top of page

EQUIPAMENTOS
![]() CENTRÍFUGA ELETRÔNICA | ![]() TROMPA_DE_VÁCUO |
---|---|
![]() DENSÍMETRO | ![]() CONDENSADOR |
![]() BURETA | ![]() BEQUER DE VIDRO |
![]() BALÃO VOLUMÉTRICO | ![]() PROVETA |
![]() PIPETA_VOLUMÉTRICA | ![]() PIPETA GRADUADA |
![]() KITASSATO | ![]() FUNIL DE BUCKNER |
![]() DENSIMETRO_-_TABELA_DE_CORREÇÃO | ![]() BALANÇA ANALÍTICA |
![]() CALORÍMETRO 2 | ![]() CALORÍMETRO 1 |
![]() PEAGÂMETRO | ![]() CENTRÍFUGA_MANUAL |
![]() BICO DE BUNSEN | ![]() PERA |
![]() ERLENMEYER | ![]() TROMPA_DE_VÁCUO_2 |
![]() DENSÍMETRO |
bottom of page